項(xiàng)目 | 年利率(%) |
一、單位存款 | |
(一)活期 | 0.25 |
(二)定期 | |
整存整取 | |
三個(gè)月 | 0.70 |
半年 | 0.90 |
一年 | 1.10 |
二年 | 1.50 |
三年 | 1.60 |
五年 | 1.65 |
二、協(xié)定存款 | 0.65 |
三、通知存款 | . |
一天 | 0.65 |
七天 | 0.95 |

友情鏈接: 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國人民銀行 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 中國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì) | 國家外匯管理局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 廈門銀行業(yè)協(xié)會(huì) | 中國建設(shè)銀行 | 中國工商銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 興業(yè)銀行
版權(quán)所有 2021 廈門翔業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 閩ICP備06004154號-21 閩公網(wǎng)安備 35020302034599號 本網(wǎng)站支持IPV6

