本報告根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡稱《辦法》)等相關(guān)規(guī)定編制并披露。廈門翔業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司(以下簡稱“公司”)2024年上半年第三支柱信息披露如下:
一、關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
本表旨在披露公司資本充足率、以及流動性風(fēng)險等關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)。本表按《辦法》要求披露報告期末和上一期末的各項指標(biāo)值。
單位:萬元、%
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級資本凈額 | 170,005.91 | 165,353.32 |
2 | 資本凈額 | 170,005.91 | 165,353.32 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
3 | 信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 970,185.57 | 935,419.79 |
4 | 操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 29,730.84 | 29,730.84 |
5 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)合計 | 999,916.40 | 965,150.63 |
資本充足率 | |||
6 | 核心一級資本充足率(%) | 17.00 | 17.13 |
7 | 資本充足率(%) | 17.00 | 17.13 |
杠桿率 | |||
8 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 不適用 | 不適用 |
9 | 杠桿率(%) | 不適用 | 不適用 |
10 | 杠桿率a(%) | 不適用 | 不適用 |
流動性 | |||
11 | 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率(%) | 不適用 | 不適用 |
12 | 流動性比例(%) | 80.16 | 76.51 |
13 | 流動性匹配率(%) | 172.32 | 212.48 |

友情鏈接: 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國人民銀行 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 | 中國財務(wù)公司協(xié)會 | 國家外匯管理局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會 | 廈門銀行業(yè)協(xié)會 | 中國建設(shè)銀行 | 中國工商銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 興業(yè)銀行
版權(quán)所有 2021 廈門翔業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 閩ICP備06004154號-21 閩公網(wǎng)安備 35020302034599號 本網(wǎng)站支持IPV6
